à美国康姆-罗顿(Comair Rotron)产品指定代理

 
   
   
     
 

产品介绍

 

公司介绍

 

联系方式

 
 
 
à类别目录:风扇Fans


Caravel系列

Flight LT系列

Falcon系列

Gryphon系列

Galaxy系列

Mixtus系列

Muffin系列

Maltese系列

Patriot系列

Sprite系列

Tarzan系列

Whisper系列

Flight II系列

Sprint系列

Major系列





Caravel系列

Tarzan系列

Falcon系列

Maltese系列

Patriot系列

Muffin系列

Whisper系列

Sprite系列

Major系列
 
 
à技术参数:风扇Fans > DC Fans > Flight II系列 [本页中仅列出新样本中相关数据,更多请登陆主网]
   
 

Flight II系列à

 

 

 

 

 

 

 

型号及规格
[Family]

尺寸L*W*D
mm
[Size]

最大气流
m^3/Hr
[Max Airflow]

直流电压
VDC
[Voltage]

最大压降
in H2O
[Pressure Drop]

 Flight II 60 60*60*25 20.4-30.6 5,12,24,48 0.145-0.300
 Flight II 80 80*80*25 45.9-76.5 5,12,24,48 0.123-0.310
 Flight II 90 90*90*25 62.9-102.0 5,12,24,48 0.130-0.340
 Flight II 120 120*120*25 102.0-175.1 12,24,48 0.101-0.288
         
         
         
         
   
Model
Number
Rated
Volt.
Operating
Volt. Range
Rated
Current
Rated Input
Power
Speed Rated
Airflow
Rated
Air Pressure
Noise
Flight II 60 VDC VDC Amps Watts RPM CFM m3/Hr in H2O Pa dBA
FS05B 5 4.5-6 0.40 2.0 5000 18 30.6 0.3 74.7 33.9
FS12B 12 6-14 0.21 2.5 5000 18 30.6 0.3 74.7 33.9
FS24B 24 12-28 0.08 1.9 5000 18 30.6 0.3 74.7 33.9
FS48B 48 24-56 0.06 2.6 5000 18 30.6 0.3 74.7 33.9
Flight II 80 VDC VDC Amps Watts RPM CFM m3/Hr in H2O Pa dBA
FE05B 5 4.5-6 0.36 1.8 3574 37 63 0.23 57 36.2
FE12B 12 6-14 0.17 2.0 3574 37 63 0.23 57 36.2
FE24B 24 12-28 0.09 2.0 3574 37 63 0.23 57 36.2
FE48B 48 24-56 0.07 2.9 3574 37 63 0.23 57 36.2
FE12K 12 6-14 0.25 3.0 4100 45 76 0.31 77 40.8
FE24K 24 12-28 0.14 3.4 4100 45 76 0.31 77 40.8
FE48K 48 24-56 0.07 3.6 4100 45 76 0.31 77 40.8
Flight II 90 VDC VDC Amps Watts RPM CFM m3/Hr in H2O Pa dBA
FN12B 12 6-14 0.20 2.4 2784 45 76 0.18 44.8 38.1
FN24B 24 12-28 0.10 2.4 2784 45 76 0.18 44.8 38.1
FN48B 48 24-56 0.07 2.9 2784 45 76 0.18 44.8 38.1
FN12K 12 6-14 0.42 5.0 3982 60 102 0.34 84.7 48.6
FN24K 24 12-28 0.23 5.5 3982 60 102 0.34 84.7 48.6
FN48K 48 24-56 0.13 6.2 3982 60 102 0.34 84.7 48.6
Flight II 120 VDC VDC Amps Watts RPM CFM m3/Hr in H2O Pa dBA
FT12B 12 6-14 0.35 4.1 2924 90 153 0.21 52.3 42.9
FT24B 24 12-28 0.17 4.0 2924 90 153 0.21 52.3 42.9
FT48B 48 24-56 0.10 4.8 2924 90 153 0.21 52.3 42.9
FT12K 12 6-14 0.50 6.0 3400 103 175 0.29 72.2 47.6
FT24K 24 12-28 0.26 6.3 3400 103 175 0.29 72.2 47.6
FT48K 48 24-56 0.13 6.4 3400 103 175 0.29 72.2 47.6
   

CopyRight By CommaRun © 2008

地址:武汉东湖开发区光谷创业街特一栋二单元2306号 邮编:430074
电话:027-67849575 13545116166 传真:027-67849575
Email:commarun@yahoo.cn  QQ:492984052